Цены на протезирование

Слепок силиконовый А-силикон | 1500 |
Слепок альгинатный | 700 |
Слепок силиконовый С-силикон | 1200 |
Изготовление 1-ой диагностической модели | 2500 |
Индивидуальная ложка | 2800 |
Определение прикуса | 700 |
Контрольное восковое моделирование зуба WAX-UP | 1400 |
Функциональный анализ окклюзии | 5000 |
Коронка металлокерамическая DUCERAM+ | 10000 |
Временная коронка на импланте | 3000 |
Коронка металлокерамическая ProfiLine | 7000 |
Плечевая масса на МК ProfiLine | 2000 |
Коронка металлокерамическая с плечевой массой INLIAIN | 15000 |
Коронка металлокерамическая с плечевой массой HERACERAM | 12500 |
Коронка цельнолитая | 5000 |
Металлокеамическая коронка на спецсплаве | 25500 |
Керамческая коронка E-MAX | 33000 |
Керамическая коронка EMPRESS | 20000 |
Безметалловая керамика NORITAKE |
|
на основе оксида циркония | 30000 |
Виниры керамические E-MAX | 30000 |
Одноканальная вкладка | 6500 |
Разборная культевая вкладка | 5600 |
Культевая вкладка на диоксиде циркония | 20000 |
Бюгельные протезы: |
|
на огнеупоре с гарнитуром IVOCLAR | 37000 |
Перебазировка протеза | 2500 |
Фиксация безметалловых конструкций | 1200 |
Снятие коронки цельнолитой, керамической | 500 |
Косметический микропротез | 9000 |
Полный съемный протез с импортными зубами | 12000 |
Полный нейлоновый протез , ACRY FREE | 38000 |